Nostri numeri
|
|
nasce il prototipo BUSTERSPID | |||||
|
|
il prototipo supera la fase di TEST OPERATIVO sul campo | |||||
|
|
primo SISTEMA INDUSTRIALE pronto per la distribuzione | |||||
|
Ad oggi…
|
159 | INSTALLAZIONI operative e completamente autonome | ||||
| 26 | Sistemi in fase d'attivazione | |||||
| 8121 | POSTI LETTO gestiti | |||||
| 610 | POSTI LETTO in fase d'attivazione | |||||
| 900 | MEDICI che utilizzano il sistema | |||||
| 2000 | INFERMIERI formati (di cui 500 con crediti ECM) | |||||
|
dati aggiornati al 26 Maggio 2009 |
||||||